Infineon Technologies MOSFET di potenza OptiMOS™ 7 canale N

I MOSFET di potenza OptiMOS™ 7 N-Channel di Infineon Technologies sono transistori ad alta prestazione a canale N progettati per applicazioni di conversione di potenza impegnative. Questi MOSFET offrono un'altissima resistenza al passaggio della corrente, una resistenza termica superiore e un eccellente rapporto Miller per la robustezza dv/dt. I MOSFET di potenza OptiMOS™ 7 sono ottimizzati sia per le topologie di hard-switching e soft-switching e per FOMoss. Questi MOSFET sono testati al 100% contro gli effetti valanga e sono conformi alla direttiva RoHS. I MOSFET di potenza OptiMOS™ 7 sono esenti da alogeni secondo la norma IEC61249‑2‑21.

Caratteristiche

  • Bassissima resistenza in stato attivo RDS(on)
  • Resistenza termica superiore
  • Ottimizzati per le topologie hard/soft‑switching
  • Ottimizzati per FOMoss
  • Collaudati al 100% con il metodo a valanga
  • Senza alogeni secondo la norma IEC61249‑2‑21
  • Rivestimento conduttori esente da piombo
  • Conforme a RoHS
View Results ( 9 ) Page
Codice prodotto Scheda dati Tempo di caduta Transconduttanza diretta - Min Id - corrente di drain continua Pd - Dissipazione di potenza Qg - Carica del gate Rds On - Drain-source sulla resistenza Tempo di salita Vgs - Tensione gate-source Vgs th - Tensione di soglia gate-source Ritardo di spegnimento tipico Tipico ritardo di accensione
IQEH64NE2LM7UCGSCATMA1 IQEH64NE2LM7UCGSCATMA1 Scheda dati 3.6 ns 50 S 348 A 130 W 22 nC 640 uOhms 1.6 ns 16 V 2 V 25.5 ns 6.2 ns
IQEH50NE2LM7ZCGATMA1 IQEH50NE2LM7ZCGATMA1 Scheda dati 5.2 ns 100 S 422 A 150 W 29 nC 500 uOhms 2 ns 12 V 1.7 V 35 ns 5.9 ns
IQEH54NE2LM7UCGATMA1 IQEH54NE2LM7UCGATMA1 Scheda dati 4.4 ns 55 S 406 A 150 W 27 nC 540 uOhms 2 ns 16 V 2 V 29 ns 7 ns
IQEH46NE2LM7ZCGSCATMA1 IQEH46NE2LM7ZCGSCATMA1 Scheda dati 5.2 ns 100 S 430 A 150 W 29 nC 480 uOhms 2 ns 12 V 1.7 V 35 ns 5.9 ns
IQEH50NE2LM7UCGSCATMA1 IQEH50NE2LM7UCGSCATMA1 Scheda dati 4.4 ns 110 S 298 A 150 W 27 nC 500 uOhms 2 ns 16 V 2 V 29 ns 7 ns
IQEH68NE2LM7UCGATMA1 IQEH68NE2LM7UCGATMA1 Scheda dati 5.1 ns 50 S 338 A 130 W 22 nC 680 uOhms 17 ns 16 V 2 V 24 ns 7.7 ns
IQEH80NE2LM7UCGSCATMA1 IQEH80NE2LM7UCGSCATMA1 Scheda dati 2.7 ns 50 S 282 A 107 W 17.2 nC 800 uOhms 1.4 ns 16 V 2 V 20.1 ns 5.4 ns
IQEH84NE2LM7UCGATMA1 IQEH84NE2LM7UCGATMA1 Scheda dati 2.4 ns 50 S 275 A 107 W 17.2 nC 840 uOhms 3 ns 16 V 2 V 18 ns 5.1 ns
ISC019N08NM7ATMA1 ISC019N08NM7ATMA1 Scheda dati 7.5 ns 70 S 209 A 188 W 60 nC 1.9 mOhms 5.3 ns 20 V 3.2 V 28 ns 11 ns
Pubblicato: 2025-09-24 | Aggiornato: 2025-11-03