ROHM Semiconductor MOSFET per piccoli segnali Nch + doppio Nch QH8K
I MOSFET per piccolo segnale Nch+Nch doppio QH8K di ROHM Semiconductor supportano le tensioni 40 V, 60 V o 100 V. Questa serie è progettata per apparecchiature di ingresso 24 V come apparecchiature di automazione industriale e motori montati su stazioni base (ventole di raffreddamento). I dispositivi QH8K sono costituiti da un MOSFET Nch a bassa resistenza in conduzione, ridotto del 58% rispetto ai prodotti ROHM convenzionali. Ciò comporta un basso consumo energetico dei componenti. Questi MOSFET sono disponibili in un piccolo package TSMT8 con montaggio superficiale con otto terminali e placcatura senza piombo. I MOSFET per piccolo segnale Nch+Nch doppio QH8K di ROHM Semiconductor sono ideali per applicazioni di commutazione e azionamento motori.Caratteristiche
- Polarità Nch+doppio Nch
- 8 terminali
- Bassa resistenza in conduzione
- Package a montaggio superficiale ridotto (TSMT8)
- Ideale per applicazioni di commutazione
- Placcatura senza piombo
- Conforme a RoHS
- Privi di alogeni
Specifiche
- Tensione drain source da 40 V o 60 V (VDSS).
- RDS massimo 17,7 mΩ, 30 mΩ, 44 mΩ o 90 mΩ(on).
- ID di corrente di drain ±3 A, ±4,5 A, ±5,5 A o ±8 A
- Dissipazione di potenza: 1,5 W
Applicazioni
- A commutazione
- Azionamento motore
View Results ( 7 ) Page
| Codice prodotto | Vds - Tensione di rottura drain-source | Id - corrente di drain continua | Rds On - Drain-source sulla resistenza | Vgs - Tensione gate-source | Vgs th - Tensione di soglia gate-source | Qg - Carica del gate | Tempo di salita | Tempo di caduta | Ritardo di spegnimento tipico | Tipico ritardo di accensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH8KC6TCR | 60 V | 5.5 A | 30 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 7.6 nC | 5.6 ns | 4.4 ns | 21 ns | 8.7 ns |
| QH8KB6TCR | 40 V | 8 A | 17.7 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 10.6 nC | 6.2 ns | 4.5 ns | 21 ns | 8.5 ns |
| QH8KE5TCR | 100 V | 2 A | 202 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 2.8 nC | 6 ns | 5 ns | 15 ns | 6 ns |
| QH8ME5TCR | 100 V | 2 A | 202 mOhms, 270 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 2.8 nC, 19.7 nC | 6 ns, 7 ns | 5 ns, 48 ns | 15 ns, 105 ns | 6 ns, 7.3 ns |
| QH8KB5TCR | 40 V | 4.5 A | 44 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 3.5 nC | 4.4 ns | 2.7 ns | 11 ns | 5 ns |
| QH8KC5TCR | 60 V | 3 A | 90 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 3.1 nC | 4.8 ns | 3.1 ns | 13 ns | 5.3 ns |
| QH8KE6TCR | 100 V | 4 A | 56 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 6.7 nC | 8 ns | 9 ns | 20 ns | 7.5 ns |
Pubblicato: 2021-06-30
| Aggiornato: 2024-01-29
