ROHM Semiconductor Diodi a barriera SCHOTTKY RBx8
I diodi a barriera SCHOTTKY RBx8 di ROHM Semiconductor con struttura planare epitassiale al silicio offrono una corrente diretta raddrizzata media fino a 1 A. Questi diodi sono caratterizzati da elevata affidabilità, basso IR e corrente di picco diretta fino a 5 A. I diodi a barriera SCHOTTKY RBx8 possono essere conservati in un intervallo di temperatura compreso tra -55 °C e 150 °C. Questi diodi sono ideali per applicazioni di raddrizzamento generiche.Caratteristiche
- Corrente diretta raddrizzata media fino a 1 A
- Alta affidabilità
- Basso IR
- Corrente di sovraccarico diretta di picco fino a 5 A
- Intervallo temperatura di conservazione da -55 °C a 150 °C
- Certificati AEC-Q101 (RB178VYM-40FH, RB178VYM-60FH, RB568VYM150FH e RB588VYM100FH)
- Ideali per il raddrizzamento generale
View Results ( 8 ) Page
| Codice prodotto | If - Corrente diretta | Ifsm - Sovracorrente diretta | Ir - Corrente inversa | Vf - Tensione diretta | Vr - Tensione inversa | Vrrm - Tensione inversa ripetitiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB178VAM-40TR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB178VYM-40FHTR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB568VAM150TR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB568VYM150FHTR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB588VAM100TR | 700 mA | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V | |
| RB588VYM100FHTR | 700 mA | 5 A | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V |
| RB178VAM-60TR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
| RB178VYM-60FHTR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
Pubblicato: 2025-05-20
| Aggiornato: 2025-06-26
