WeEn Semiconductors Diodi di potenza a recupero ultrarapido NXP
I diodi di potenza ultrarapidi NXP sono progettati per avere il miglior rapporto tra tensione diretta (VF) e tempi di recupero di inversione (trr) per ridurre al minimo le perdite di potenza sia nel diodo sia nel MOSFET associato e massimizzare invece l'efficienza generale della potenza del sistema nelle applicazioni di alimentatori di commutazione (SMPS). Rappresentano una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi rispetto all'uso della tecnologia Schottky.Caratteristiche
- Hyperfast switching frequency
- Improved high power SMPS efficiency
Applicazioni
- Printer power
- PDP TV power
- SMPS for PCs and servers
- Switching adapters
- LCD TV and monitor power
View Results ( 43 ) Page
| Codice prodotto | Package/involucro | Tempo di recupero | Vf - Tensione diretta | If - Corrente diretta | Scheda dati |
|---|---|---|---|---|---|
| BYC30X-600PSQ | TO-220F-2 | 45 ns | 2 V | 30 A | ![]() |
| BYC15-600PQ | TO-220AC-2 | 22 ns | 2.7 V | 15 A | ![]() |
| BYC8-600,127 | TO-220AC-2 | 19 ns | 2 V | 8 A | ![]() |
| BYC8-600P,127 | TO-220AC-2 | 19 ns | 3.4 V | 8 A | ![]() |
| BYC75W-600PT2Q | 50 ns | 2.2 V | 75 A | ![]() |
|
| BYC10-600,127 | TO-220-2 | 55 ns | 2.9 V | 10 A | ![]() |
| BYC5-600,127 | TO-220-2 | 50 ns | 2.9 V | 5 A | ![]() |
| BYC8-1200PQ | TO-220AC-2 | 46 ns | 2.4 V | 8 A | ![]() |
| BYC30W-600PQ | TO-247-2 | 29 ns | 2 V | 30 A | ![]() |
| BYC5D-500,127 | TO-220AC-2 | 16 ns | 1.5 V | 5 A | ![]() |
Pubblicato: 2015-04-23
| Aggiornato: 2022-03-11

