Vishay Semiconductors MOSFET (D-S) a canale N SI78

I MOSFET SI78 a canale N (D-S) di Vishay Semiconductorssono disponibili in un nuovo package PowerPAK® a bassa resistenza termica con un profilo ridotto di 1,07 mm. Questi MOSFET a canale N (DS) sono ottimizzati PWM, testati per 100% Rg , privi di alogeni e conformi a RoHS. I MOSFET SI78 sono utilizzati in convertitori CC/CC, interruttori del lato primario per applicazioni CC/CC e raddrizzatori sincroni.

Caratteristiche

  • Nuovo package PowerPAK® a bassa resistenza termica con basso profilo 1.07mm
  • Testati al 100% Rg
  • Privo di alogeni
  • Conforme a RoHS

Applicazioni

  • Convertitori CC/CC
  • Interruttori lato primario per applicazioni CC/CC
  • Rettificatori sincroni

Dimensioni package

Vishay Semiconductors MOSFET (D-S) a canale N SI78
View Results ( 29 ) Page
Codice prodotto Scheda dati Package/involucro Vds - Tensione di rottura drain-source Id - corrente di drain continua Rds On - Drain-source sulla resistenza Qg - Carica del gate Pd - Dissipazione di potenza Transconduttanza diretta - Min Tempo di caduta Tempo di salita Ritardo di spegnimento tipico Tipico ritardo di accensione
SI7848BDP-T1-E3 SI7848BDP-T1-E3 Scheda dati PowerPAK-SO-8 40 V 47 A 9 mOhms 33 nC 36 W 56 S 10 ns 12 ns 25 ns 25 ns
SI7812DN-T1-E3 SI7812DN-T1-E3 Scheda dati PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7812DN-T1-GE3 SI7812DN-T1-GE3 Scheda dati PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7898DP-T1-E3 SI7898DP-T1-E3 Scheda dati PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7846DP-T1-GE3 SI7846DP-T1-GE3 Scheda dati PowerPAK-SO-8 150 V 24.5 A 50 mOhms 30 nC 1.9 W 18 S 10 ns 7 ns 22 ns 12 ns
SI7806ADN-T1-E3 SI7806ADN-T1-E3 Scheda dati PowerPAK-1212-8 30 V 9 A 11 mOhms 13.2 nC 1.5 W 32 S 10 ns 10 ns 33 ns 13 ns
SI7898DP-T1-GE3 SI7898DP-T1-GE3 Scheda dati PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7850ADP-T1-GE3 SI7850ADP-T1-GE3 Scheda dati PowerPAK-SO-8 60 V 12 A 19.5 mOhms 11.1 nC 35.7 W 39 S 10 ns 21 ns 10 ns 7 ns
SI7892BDP-T1-GE3 SI7892BDP-T1-GE3 Scheda dati PowerPAK-SO-8 30 V 15 A 4.2 mOhms 27 nC 1.8 W 85 S 20 ns 13 ns 62 ns 20 ns
SI7880ADP-T1-E3 SI7880ADP-T1-E3 Scheda dati PowerPAK-SO-8 30 V 40 A 3 mOhms 84 nC 83 W 120 S 30 ns 14 ns 96 ns 20 ns
Pubblicato: 2024-01-09 | Aggiornato: 2024-01-24