Vishay / Sfernice Manopole di controllo ACCK
I pomelli di controllo ACCK Vishay / Sfernice sono progettati per fornire una buona presa con le mani nude o con i guanti. Queste manopole funzionalità presentano una superficie di presa tattile struttura e piacevole che applica in modo affidabile il necessario coppia all'albero potenziometro in tutte le situazioni applicative. I pomelli ACCK offrono una fissazione laterale con viti e sono realizzati in materiale plastico o in alluminio. Questi pomelli di controllo sono ideali per potenziometri da pannello, codificatori e interruttori rotativi.Caratteristiche
- Ampia portata del diametro della manopola
- Progettate per fornire una buona presa a mani libere o con i guanti
- Con fissaggio laterale a vite
- Materiale in plastica o alluminio
- Manopola metallica personalizzata su richiesta (forma, marcatura, colore e foro per diametro dell'albero)
Applicazioni
- Potenziometri a pannello
- Encoder
- Interruttori rotativi
Accessori
View Results ( 84 ) Page
| Codice prodotto | Diametro albero | Diametro esterno | Altezza | Materiale | Progetto | Stile dell'indicatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCKPP1915NLP6 | 6 mm | 19 mm | 15 mm | Plastic | Pointer | Line on Top and Side |
| ACCKPP1915NLP3 | 3 mm | 19 mm | 15 mm | Plastic | Pointer | Line on Top and Side |
| ACCKPS2015NLR6 | 6 mm | 20 mm | 15 mm | Plastic | Skirted | Line on Top and Skirt |
| ACCKMR1922NLPDA | 19 mm | 22 mm | Aluminum | Round | White Line on Top and Side | |
| ACCKMR1922NLPDF | 19 mm | 22 mm | Aluminum | Round | White Line on Top and Side | |
| ACCKMR1922NLPDV | 19 mm | 22 mm | Aluminum | Round | White Line on Top and Side | |
| ACCKMS1316NGJ6 | 6 mm | 13 mm | 16 mm | Aluminum | Skirted | Graduation to 10 |
| ACCKMS1316NLD6 | 6 mm | 13 mm | 16 mm | Aluminum | Skirted | Line on Side and Skirt |
| ACCKMS1316NLK6 | 6 mm | 13 mm | 16 mm | Aluminum | Skirted | Line on Skirt |
| ACCKPS2024NLRDF | 20 mm | 24 mm | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Skirted | White Line on Top and Skirt |
Pubblicato: 2024-10-30
| Aggiornato: 2026-03-30
