Vishay Semiconductors Soppressori di tensione transitoria PAR® a montaggio superficiale
I soppressori di tensione transitoria PAR® a montaggio superficiale TA6L e TA6F di Vishay Semiconductors sono progettati per condizioni di elevata stabilità e affidabilità ad alta temperatura. Questi soppressori funzionano utilizzando una tecnologia di raddrizzatore anisotropo passivata con progettazione ottimizzata della passivazione della giunzione. I soppressori di tensione transitoria TA6L e TA6F vantano un' eccellente capacità di bloccaggio, portata da 6,8 V a 100 V V BR, polarità unidirezionale portata V WM da 5,8 V a 85,5 V. Questi soppressori sono qualificati come conformi a RoHS e AEC-Q101. I soppressori di tensione transitoria TA6L e TA6F vengono utilizzati per proteggere dispositivi elettronici sensibili, come circuiti integrati e MOSFET, dai transitori di tensione indotti dai fulmini.Caratteristiche
- Portata VBR da 6,8 V a 100 V
- Portata VWM da 5,8 V a 85,5 V
- Potenza di picco Pulse 600 W (10μs/1000μs)
- Polarità unidirezionale
- Eccellente capacità di bloccaggio
- Protezione ESD fino a 30 kV secondo la norma IEC 61000-4-2
- Progettazione ottimizzata della passivazione della giunzione e tecnologia del raddrizzatore anisotropo passivata
- Disponibile nei pacchetti SlimSMA (DO-221AC) e SlimSMAW (DO-221AD)
- Conforme a RoHS
- Privo di alogeni
- Conformi alle qualifiche AEC-Q101
Applicazioni
- CI
- MOSFET
- Linee di segnale delle unità sensore per settore automobilistico
Dimensioni del package SlimSMAW (DO-221AD)
Dimensioni del package SlimSMA (DO-221AC)
View Results ( 14 ) Page
| Codice prodotto | Tensione di lavoro | Tensione di rottura | Tensione di clamping | Ipp - corrente di impulso di picco | Pppm: dissipazione potenza di impulso di picco | Pd - Dissipazione di potenza | Polarità | Numero di canali | Temperatura di lavoro minima | Temperatura di lavoro massima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA6L100AHM3/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L56AHM3/H | 47.8 V | 53.2 V | 77 V | 7.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L62AHM3/H | 53 V | 58.9 V | 85 V | 7.1 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L68AHM3/H | 58.1 V | 64.6 V | 92 V | 6.5 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L75AHM3/H | 64.1 V | 71.3 V | 104 V | 5.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L82AHM3/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L91AHM3/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F82AHM3_A/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F91AHM3_A/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F100AHM3_A/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
Pubblicato: 2025-04-07
| Aggiornato: 2025-05-13
