Vishay Raddrizzatori BYMx a montaggio superficiale
I raddrizzatori a montaggio superficiale BYMx di Vishay offrono una corrente di commutazione rapida per un'elevata efficienza e un'elevata capacità di sovratensione diretta. Questi raddrizzatori sono caratterizzati da una bassa caduta di tensione diretta, una bassa corrente di dispersione e un tempo di recupero inverso ultraveloce. I raddrizzatori BYMx a montaggio superficiale offrono una struttura superraddrizzatore per condizioni ad alta affidabilità. Questi raddrizzatori di livello commerciale soddisfano la classe di infiammabilità UL 94 V-0, il livello MSL 1 e sono qualificati AEC-Q101. I raddrizzatori BYMx a montaggio superficiale sono conformi alla direttiva RoHS e saldabili secondo le norme J-STD-002 e JESD 22-B102. Le applicazioni tipiche includono convertitori a commutazione e inverter per consumatori, computer, automobili e telecomunicazioni.Caratteristiche
- Caduta di tensione diretta bassa
- Bassa corrente di dispersione
- Elevata capacità di sovratensione diretta
- A norma MSL livello 1, secondo J-STD-020
- Ideale per il posizionamento automatico
- Tempo di recupero inverso ultraveloce
- Basse perdite di commutazione
- Alta efficienza
- Classe di infiammabilità UL 94 V-0
- Conforme a RoHS
- Classe commerciale
Applicazioni
- Alimentatori
- Invertitori
- Convertitori
- Diodi a rotazione libera
- Prodotti di consumo
- Automotive
- Telecomunicazioni
View Results ( 47 ) Page
| Codice prodotto | If - Corrente diretta | Vrrm - Tensione inversa ripetitiva | Vf - Tensione diretta | Ir - Corrente inversa | Vr - Tensione inversa | Sovracorrente temporanea max | Temperatura di lavoro minima | Temperatura di lavoro massima | Scheda dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYM11-400-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 400 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40HE3_A/H | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | 40 V | - 55 C | + 125 C | ![]() |
|
| BYM13-30-E3/96 | 1 A | 30 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM10-50-E3/97 | 1 A | 1.1 V | 10 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40-E3/97 | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM11-100-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 100 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-600-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
||
| BYM07-150-E3/98 | 500 mA | 1.25 V | 5 uA | 150 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-50-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM07-300-E3/98 | 500 mA | 1.35 V | 50 uA | 300 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
Pubblicato: 2025-02-18
| Aggiornato: 2025-03-17

