Vishay / BC Components Condensatori 257 PHM-SI
I condensatori di ondulazione di potenza a scatto miniaturizzati 257 PHM-SI di Vishay/BC Components hanno una durata di 5000 ore a 85ºC e sono disponibili fino a 500 V. La serie ha un intervallo di capacità nominale da 56 μF a 3300 μF con una tolleranza del ±20%. Le applicazioni 257 PHM-SI includono sistemi per uso generico, industriali e audio/video, livellamento e filtraggio e alimentatori a commutazione e standard.Caratteristiche
- Fino a 500 V
- Vita utile: 5000 h a 85 °C
- Condensatori elettrolitici polarizzati in alluminio, elettrolita non solido
- Tipi grandi, dimensioni molto ridotte, involucro cilindrico in alluminio, isolato con un manicotto blu
- Disponibile la versione con polarità a chiave
Applicazioni
- Sistemi audio/video, industriali e per uso generico
- Livellamento e filtraggio
- Alimentatori a commutazione e standard
View Results ( 21 ) Page
| Codice prodotto | Capacità | Tensione nominale CC | ESR | Temperatura di lavoro minima | Diametro | Lunghezza | Quantità collo standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL225727221E3 | 220 uF | 450 VDC | 890 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 25 mm (0.984 in) | 50 |
| MAL225742102E3 | 1000 uF | 200 VDC | 160 mOhms | - 40 C | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) | 100 |
| MAL225747221E3 | 220 uF | 450 VDC | 820 mOhms | - 40 C | 25 mm (0.984 in) | 45 mm (1.772 in) | 100 |
| MAL225749221E3 | 220 uF | 500 VDC | 960 mOhms | - 25 C | 25 mm (0.984 in) | 50 mm (1.969 in) | 100 |
| MAL225753471E3 | 470 uF | 250 VDC | 260 mOhms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) | 100 |
| MAL225756121E3 | 120 uF | 400 VDC | 1.48 Ohms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 30 mm (1.181 in) | 100 |
| MAL225752331E3 | 330 uF | 200 VDC | 440 mOhms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 25 mm (0.984 in) | 100 |
| MAL225757151E3 | 150 uF | 450 VDC | 1.19 Ohms | - 40 C | 22 mm (0.866 in) | 40 mm (1.575 in) | 100 |
| MAL225727471E3 | 470 uF | 450 VDC | 420 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 40 mm (1.575 in) | 50 |
| MAL225727681E3 | 680 uF | 450 VDC | 290 mOhms | - 40 C | 35 mm (1.378 in) | 55 mm (2.165 in) | 50 |
Pubblicato: 2020-01-15
| Aggiornato: 2024-11-11
