Vishay / BC Components Condensatori elettrolitici in alluminio 142 CVZ
I condensatori elettrolitici in alluminio 142 CVZ di Vishay / BC Components sono condensatori a elettrolita non solido e autorigeneranti con tecnologia SMD (chip). Questi condensatori presentano un intervallo di capacità nominale da 1 μF a 2.200 μF, un intervallo di tensione nominale da 6,3 V a 100 V e una vita utile compresa tra 2.000 e 5.000 ore a 105 °C. I condensatori 142 CVZ offrono alta temperatura, bassa impedenza, resistenza a carica e scarica, bassa ESR e alta affidabilità. Questi condensatori sono senza piombo e conformi a RoHS. I condensatori 142 CVZ sono disponibili in dimensioni da 4 mm x 4 mm x 5,7 mm a 12,5 mm x 12,5 mm x 13 mm. Questi condensatori sono ideali per livellamento, filtraggio e buffering, applicazioni industriali generali, telecomunicazioni, applicazioni industriali e professionali e tecnologia SMD per assemblaggi ad alta densità.Caratteristiche
- Condensatori elettrolitici in alluminio polarizzati, elettrolita non solido e autorigeneranti
- Alta affidabilità
- ESR bassa
- Alta temperatura
- Bassa impedenza
- A prova di carica e scarica
- Versione SMD con piastra base, saldabile a rifusione senza piombo (Pb)
- Conformità a RoHS
Specifiche
- Intervallo di capacità nominale (CR) da 1 µF a 2.200 µF
- Intervallo di tensione nominale da 6,3 V a 100 V
- Intervallo di vita utile da 2.000 ore a 5.000 ore a 105 °C
- Test di resistenza da 1.000 ore a 3.000 ore a 105 °C
- Durata di conservazione di 1.000 ore a 0 V e 105 °C
- Tolleranza del ±20% sulla CR
- Intervallo delle temperature di categoria da -55 °C a 105 °C
Applicazioni
- Livellamento, filtraggio e buffering
- Industria generale e telecomunicazioni
- Tecnologia SMD per assemblaggi ad alta densità
- Grande capacità con impedenza ultra-bassa
- Applicazione industriale e professionale
Diagramma a blocchi
Diagramma meccanico
View Results ( 13 ) Page
| Codice prodotto | Capacità | Capacità - nF | Diametro | Fattore di dissipazione DF | ESR | Altezza | Corrente di perdita | Lunghezza | Corrente di ripple | Tensione nominale CC | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL214297001E3 | 4.7 uF | 4700 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.13 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 35 V | 4.5 mm |
| MAL214297002E3 | 10 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.13 | 0.80 Ohms | 5.7 mm | 3.5 uA | 5 mm | 150 mA | 35 V | 5 mm | |
| MAL214297003E3 | 22 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.13 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.7 uA | 6.8 mm | 230 mA | 35 V | 6.8 mm | |
| MAL214297101E3 | 1 uF | 1000 nF | 4 mm (0.157 in) | 0.1 | 2.9 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 60 mA | 50 V | 4.5 mm |
| MAL214297304E3 | 100 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.3 | 0.44 Ohms | 6 mm | 6.3 uA | 6.8 mm | 230 mA | 6.3 V | 6.8 mm | |
| MAL214297402E3 | 33 uF | 5 mm (0.197 in) | 0.26 | 0.8 Ohms | 6 mm | 3.3 uA | 5 mm | 150 mA | 10 V | 5 mm | |
| MAL214297504E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.22 | 0.44 Ohms | 6 mm | 7.6 uA | 6.8 mm | 230 mA | 16 V | 6.8 mm | |
| MAL214297007E3 | 100 uF | 8 mm (0.315 in) | 0.13 | 0.17 Ohms | 10.5 mm | 35 uA | 8.5 mm (0.335 in) | 450 mA | 35 V | 8.5 mm | |
| MAL214297108E3 | 47 uF | 6.3 mm (0.248 in) | 0.1 | 0.68 Ohms | 8 mm | 24 uA | 6.8 mm | 185 mA | 50 V | 6.8 mm | |
| MAL214297501E3 | 10 uF | 4 mm (0.157 in) | 0.22 | 1.35 Ohms | 6 mm | 3 uA | 4.5 mm (0.177 in) | 80 mA | 16 V | 4.5 mm |
Pubblicato: 2025-08-04
| Aggiornato: 2025-09-03
