Samtec Assemblati di cavi RF047-A per onde millimetriche
I cavi assemblati a onde millimetriche Samtec RF047-A offrono un'impedenza di 50Ω e sono realizzati con lavorazione senza piombo. Questi gruppi di cavi flessibili a bassa perdita 0,047presentano un raggio di curvatura minimo 5 mm e una capacità 95pF/meter. Altre caratteristiche principali includono una velocità di propagazione del 70% e una ritenzione del connettore minima di 2,26 kg. I cavi RF RF047-A sono del tipo 29AWG e operano all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento da -65ºC a 125ºC.Caratteristiche
- Impedenza: 50 Ω
- Flessibile a bassa perdita da 0,047”
- Raggio di curvatura minimo 5 mm
- Capacità di 95 pF/metro
- Velocità di propagazione 70%
- Ritenzione minima del connettore 2,26 kg
- 29AWG diametro
- Intervallo temperatura di funzionamento da -65 + C a 125 + C
Risorse aggiuntive
View Results ( 27 ) Page
| Codice prodotto | Connettore serie A | Connettore tipo A | Connettore serie B | Connettore tipo B | Lunghezza del cavo | Impedenza | Tipo di cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF047-A-18SP-18SJ-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SJ-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Jack (Female) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-24SP-24SP-0152 | 2.4 mm | Plug (Male) | 2.4 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0152 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0SP-M0SP-0152 | SMPM | Plug (Male) | SMPM | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-M0RJ-92SP-0305 | SMPM | Jack (Female) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-18SP-18SP-0152 | 1.85 mm | Plug (Male) | 1.85 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0152 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 152 mm (5.984 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0305 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 305 mm (12.008 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
| RF047-A-92SP-92SP-0610 | 2.92 mm | Plug (Male) | 2.92 mm | Plug (Male) | 610 mm (24.016 in) | 50 Ohms | 0.047 Flexible Coax |
Pubblicato: 2024-04-14
| Aggiornato: 2025-06-09
