Nichicon ULT Aluminum Electrolytic Capacitors

Nichicon ULT Aluminum Electrolytic Capacitors are chip-type capacitors providing high-temperature and high-voltage capabilities. Nichicon ULT Aluminum Electrolytic Capacitors offer high voltage up to 500V and a maximum operating temperature of +125°C. The series is AEC-Q200 and RoHS compliant.

Features

  • Chip type, high voltage and high temperature range
  • Load life of 2000 hours at +125°C
  • Applicable to automatic mounting machine using carrier tape
  • Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863)
  • AEC-Q200 compliant

Specifications

  • –40°C to +125°C operating temperature range
  • 160V to 500V rated voltage range
  • 1.8µF to 33µF rated capacitance range
  • ±20% capacitance tolerance at 120Hz, +20°C
View Results ( 21 ) Page
Codice prodotto Capacità Tensione nominale CC Corrente di ripple Lunghezza Diametro
LGL2W331MELA45 330 uF 450 VDC 1.12 A 45 mm (1.772 in) 25 mm (0.984 in)
LGL2G561MELB40 560 uF 400 VDC 1.66 A 40 mm (1.575 in) 30 mm (1.181 in)
LGL2W271MELZ45 270 uF 450 VDC 930 mA 45 mm (1.772 in) 22 mm (0.866 in)
ULT2C150MNL1GS 15 uF 160 VDC 45 mA 10 mm (0.394 in) 8 mm (0.315 in)
ULT2C220MNL1GS 22 uF 160 VDC 60 mA 10 mm (0.394 in) 10 mm (0.394 in)
ULT2C330MNL1GS 33 uF 160 VDC 65 mA 13.5 mm (0.531 in) 10 mm (0.394 in)
ULT2D120MNL1GS 12 uF 200 VDC 45 mA 10 mm (0.394 in) 8 mm (0.315 in)
ULT2E150MNL1GS 15 uF 250 VDC 45 mA 10 mm (0.394 in) 10 mm (0.394 in)
ULT2G100MNL1GS 10 uF 400 VDC 50 mA 13.5 mm (0.531 in) 10 mm (0.394 in)
ULT2G3R9MNL1GS 3.9 uF 400 VDC 30 mA 10 mm (0.394 in) 8 mm (0.315 in)
Pubblicato: 2013-07-18 | Aggiornato: 2025-12-15