CUI Inc Forniture PSK incapsulate CA/alimentazione CC
Gli alimentatori CC CA PSK CUI Inc sono dispositivi a potenza continua da 5 W a 20 W con una progettazione compatta e alta efficienza. Questi alimentatori offrono varie funzionalità di protezione, tra cui corto circuito, sovratensione e sovracorrente. Gli alimentaTORI CC PSK CA/sono dotati anche di tensione di isolamento 4000VAC basso consumo energetico senza carico e basso consumo energetico in stand-by. Gli alimentatori della serie PSK-B hanno un intervallo di tensione in ingresso da 85 VAC a 264VAC e 120VDC a 370VDC. Gli alimentatori della serie PSK-E hanno un intervallo di tensione in ingresso da 85 VAC a 305VAC e 100VDC a 430VDC. Gli alimentatori della serie PSK-B funzionano nell'intervallo di temperatura da -25 °C a 70 °C, mentre gli alimentatori della serie PSK-E funzionano nell'intervallo di temperatura da -40 °C a 85 °C.Caratteristiche
- Potenza continua da 6 W a 20 W
- Intervallo di tensione in ingresso:
- Da 85 VAC a 264VACe 120VDCa 370VDC(PSK-B)
- 85VAC da 305VACe 100VDCa 430VDC(PSK-E)
- Progettazione compatta
- Protezione da corto circuito, sovra tensione e sovra corrente
- Isolamento 4000VAC
- Efficienza:
- 75% - 86% (PSK-B)
- 72% - 87% (PSK-E)
- Altitudine operativa:
- 3.000 m - 5.000 m (PSK-B)
- 2.000 m (PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| Codice prodotto | Tensione di ingresso | Frequenza di ingresso | Tensione di isolamento | Corrente di uscita - Canale 1 | Tensione di uscita - Canale 1 | Potenza di uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-10E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 10 W |
Pubblicato: 2017-04-04
| Aggiornato: 2025-08-11
