Signal Transformer / Bel Trasformatori Step-Up o Step-Down DU&SUU
I trasformatori Step-Up o Step-Down DU&SUU di grado industriale di Signal Transformer / Bel consentono agli utenti di adattare le tensioni per applicazioni in tutto il mondo. I trasformatori sono progettati per fornire una moltitudine di configurazioni di tensione step-up o step-down per adattarsi a varie tensioni di ingresso. La serie ha una potenza nominale da 250 VA a 10 kVA e una rigidità dielettrica Hipotrms 2.500 V. I trasformatori DU e SU di Signal Transformer / Bel presentano terminali a vite placcati in ottone e possono essere montati su telaio o rack.Caratteristiche
- Terminali in ottone placcati a vite
- Riconoscimento UL 506
- Sono disponibili classi di isolamento più elevate
- Facilmente modificabile
Specifiche
- Intervallo di potenza nominale da 250 VA a 10 kVA
- Rigidità dielettrica Hipotrms 2.500 V
- Intervallo di tensione adattabile
- Telaio o montaggio su rack
- Primari doppi/filettati
- Connesso in parallelo (104 V, 110 V, 120V/50-500Hz)
- Connessioni in serie (208 V, 220 V, 230 V, 240 V)
- Secondari doppi/filettati
- Serie DU:
- Connesso in parallelo (104 V, 110 V, 120V/50-500Hz)
- Serie collegata (208 V, 220 V, 230 V, 240V/50-500Hz)
- Serie SU:
- Connesso in parallelo (208 V, 220 V, 240V/50-500Hz)
- Serie collegata (416 V, 440 V, 460 V, 480 V/50-500 Hz)
- Serie DU:
Trasformatore DU
Trasformatore SU
View Results ( 16 ) Page
| Codice prodotto | Tensione nominale secondaria | Potenza nominale | Corrente nominale secondaria | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU-10 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 10 kVA | 41 A/82 A | 228.6 mm | 330.2 mm | 203.2 mm |
| SU-1 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 1 kVA | 2.25 A/4.5 A | 192.1 mm | 158.8 mm | 187.3 mm |
| SU-1/4 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 250 VA | 550 mA/1.1 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| DU-2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 2 kVA | 9 A/18 A | 192.1 mm | 209.6 mm | 187.3 mm |
| DU-3 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 3 kVA | 14 A/28 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-3 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 3 kVA | 7 A/14 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-5 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 5 kVA | 11.5 A/23 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
| DU-1/2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 500 VA | 2.3 A/4.6 A | 134.9 mm | 134.9 mm | 133.4 mm |
| DU-1/4 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 250 VA | 1.1 A/2.2 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| DU-5 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 5 kVA | 23 A/46 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
Pubblicato: 2020-02-10
| Aggiornato: 2024-08-29
