Vishay / BC Components Condensatori elettrolitici in alluminio 101/102 PHR-ST
I condensatori elettrolitici in alluminio Vishay / BC Components 101/102 PHR-ST offrono elevata corrente di ripple con terminali a vite. Questi condensatori forniscono bassa ESR, una durata utile da 10.000 ore a 15.000 ore a una temperatura di 85°C, e uno scarico della pressione durante la sigillatura. I condensatori 101/102 PHR-ST sono disponibili in un involucro cilindrico in alluminio con manicotti blu isolati in dimensioni fino a Ø 90 mm x 220 mm. Le applicazioni tipiche includono buffering, filtraggio, unità di azionamento per motori, inverter, UPS, sistemi di trazione e alimentatori di potenza pulsata.Caratteristiche
- Lunga durata da 10.000 a 15.000 ore a 85°C
- ESR bassa
- Disponibile in dimensioni fino a Ø 90 mm x 220 mm
- Condensatori elettrolitici in alluminio polarizzati, ed elettrolita non solido
- Tipi grandi, involucro cilindrico in alluminio e isolato con un manicotto blu
Specifiche
- Intervallo di capacità CR nominale da 220 μF a 1F (serie E6)
- Tolleranza ±20% su CR
- Intervallo di temperatura categoria da -40°C a 85°C
- Categoria climatica 40/085/056 IEC 60068
Applicazioni
- Buffering e filtrazione
- Azionamenti di motori
- Invertitori e UPS
- Sistemi di trazione
- Alimentatori a impulsi
View Results ( 492 ) Page
| Codice prodotto | Capacità | Tensione nominale CC | Diametro | Lunghezza | Spaziatura conduttori | Corrente di ripple | ESR | Corrente di perdita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL210216102E3 | 1000 uF | 400 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 5.7 A | 128 mOhms | 800 uA |
| MAL210212222E3 | 2200 uF | 200 VDC | 50 mm | 80 mm | 22.2 mm | 8 A | 67 mOhms | 880 uA |
| MAL210212682E3 | 6800 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 15.2 A | 25 mOhms | 2.72 mA |
| MAL210265222E3 | 2200 uF | 350 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 9.3 A | 72 mOhms | 1.54 mA |
| MAL210212152E3 | 1500 uF | 200 VDC | 35 mm | 105 mm | 5.5 A | 100 mOhms | 600 uA | |
| MAL210129103E3 | 10000 uF | 100 VDC | 50 mm | 105 mm | 13.1 A | 14 mOhms | 2 mA | |
| MAL210222472E3 | 4700 uF | 200 VDC | 65 mm | 105 mm | 12.5 A | 37 mOhms | 1.88 mA | |
| MAL210227332E3 | 3300 uF | 450 VDC | 76 mm | 146 mm | 13.9 A | 37 mOhms | 2.97 mA | |
| MAL210213472E3 | 4700 uF | 250 VDC | 65 mm | 105 mm | 28.5 mm | 13.8 A | 29 mOhms | 2.35 mA |
| MAL210222332E3 | 3300 uF | 200 VDC | 50 mm | 105 mm | 9.9 A | 46 mOhms | 1.32 mA |
Pubblicato: 2024-05-15
| Aggiornato: 2024-06-10
