Driver/ricevitori RS-232 multi-canale MAX232 Maxim IC

Driver/ricevitori RS-232 multi-canale MAX232
Maxim Integrated

I driver/ricevitori RS-232 multi-canale MAX232 di Maxim Integrated sono dispositivi alimentati a +5 V destinati a tutti i dispositivi EIA/TIA-232E e interfacce di comunicazione V.28/V.24, in particolare quando non è disponibile una tensione di ± 12 V. Il dispositivo MAX232 Maxim Integrated impiega quattro condensatori esterni da 1,0 μF e offre una velocità di trasferimento dati di 120 kbp. Il dispositivo MAX232A impiega condensatori esterni da 1,0 μF e offre una velocità di trasferimento dati di 220 kbp. Il MAX232E con protezione ESD di ±15 kV è progettato per comunicazioni RS-232 e V.28 in ambienti difficili. I driver/ricevitori RS-232 MAX232 dispongono inoltre di una modalità di spegnimento a bassa potenza che riduce la dissipazione di potenza a meno di 5 μW. Le applicazioni tipiche includono computer portatili, modem a basso consumo, traduzione dell'interfaccia, sistemi RS-232 alimentati a batteria e reti multidrop RS-232.

Caratteristiche
  • Alimentazione: da +3,0 V a +5,5 V
  • N. di driver/ric. RS-232: 2/2
  • N. di est. Condensatori: 4
Applicazioni
  • Computer portatili
  • Modem a bassa potenza
  • Traduzione di interfaccia
  • Sistemi RS-232 alimentati a batteria
  • Reti multidrop RS-232
Codice articolo Intervallo cap. Valore (µF): Velocità dati (Kbps): Temp. Intervallo (ºC) Integrato piedini
MAX232ACPE+ 0,1 200 Da 0 a +70 16 DIP in plastica
MAX232ACSE+ 0,1 200 Da 0 a +70 16 SO stretti
MAX232ACSE+T 0,1 200 Da 0 a +70 16 SO stretti
MAX232ACWE+ 0,1 200 Da 0 a +70 16 SO larghi
MAX232ACWE+T 0,1 200 Da 0 a +70 16 SO larghi
MAX232AEPE+ 0,1 200 Da-40 a +85 16 DIP in plastica
MAX232AESE+ 0,1 200 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232AESE+T 0,1 200 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232AEUE+ 0,1 200 Da-40 a +85 16 TSSOP
MAX232AEUE+T 0,1 200 Da-40 a +85 16 TSSOP
MAX232AEWE+ 0,1 200 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232AEWE+T 0,1 200 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232CPE+ 1 120 Da 0 a +70 16 DIP in plastica
MAX232CSE+ 1 120 Da 0 a +70 16 SO stretti
MAX232CSE+T 1 120 Da 0 a +70 16 SO stretti
MAX232CWE+ 1 120 Da 0 a +70 16 SO larghi
MAX232CWE+T 1 120 Da 0 a +70 16 SO larghi
MAX232ECPE+ 1 120 Da 0 a +70 16 DIP in plastica
MAX232ECSE+ 1 120 Da 0 a +70 16 SO stretti
MAX232ECSE+T 1 120 Da 0 a +70 16 SO stretti
MAX232ECWE+ 1 120 Da 0 a +70 16 SO larghi
MAX232ECWE+T 1 120 Da 0 a +70 16 SO larghi
MAX232EEPE+ 1 120 Da-40 a +85 16 DIP in plastica
MAX232EESE+ 1 120 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232EESE+T 1 120 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232EEWE+ 1 120 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232EEWE+T 1 120 Da -40 a +85 16 SO larghi
MAX232EPE+ 1 120 Da -40 a +85 16 DIP in plastica
MAX232ESE+ 1 120 Da -40 a +85 16 SO larghi
MAX232ESE+T 1 120 Da -40 a +85 16 SO larghi
MAX232EWE+ 1 120 Da-40 a +85 16 SO larghi
MAX232EWE+T 1 120 Da -40 a +85 16 SO larghi

Circuito di funzionamento tipico MAX 232 / MAX232A

Circuito di funzionamento tipico MAX 232 / MAX232A

Circuito di funzionamento tipico MAX232E

Circuito di funzionamento tipico MAX232E
  • Maxim Integrated
  • Semiconductors|Integrated Circuits|IC-Interface
Pubblicato: 2011-06-08 | Aggiornato: 2025-06-05