Amphenol-SAA Antenne PCB
Le antenne PCB Amphenol MCP offrono un intervallo di banda da 410 MHz a 5,85 GHz, un'impedenza nominale di 50Ω e un modello di radiazione omnidirezionale. Queste antenne sono bilanciate con messe a terra indipendenti e presentano dimensioni compatte ed efficienza fino all '85%. Le antenne PCB Amphenol MCP sono ideali per elettronica di consumo, illuminazione intelligente, contatori intelligenti e applicazioni industriali.Applicazioni
- Contatori intelligenti
- Settore industriale
- Illuminazione intelligente
- Settore medico
- Elettronica di consumo
- Telecomunicazioni
- Automotive
Specifiche
- Intervallo di banda da 410 MHz a 5,85 GHz
- Impedenza nominale 50 Ω
- Modello di radiazione omnidirezionale
- Dimensioni compatte
- Efficienza fino all'85%
View Results ( 40 ) Page
| Codice prodotto | Scheda dati | Descrizione | Frequenza massima |
|---|---|---|---|
| PIOV009NRAA-100 | ![]() |
Antenne 915MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 915 MHz |
| PIOV004NRAA-100 | ![]() |
Antenne 433MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 435 MHz |
| PIOV0TWNRAA-100 | ![]() |
Antenne 2G/3G/4G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.69 GHz |
| PIOV008NRAA-100 | ![]() |
Antenne 868MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 870 MHz |
| PIOV00VNRAA-100 | ![]() |
Antenne High Band Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.7 GHz |
| PIOV00SNRAA-100 | ![]() |
Antenne 5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV00MNRAA-100 | ![]() |
Antenne 2.4GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 2.48 GHz |
| PIOV005NRAA-100 | ![]() |
Antenne 470MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 510 MHz |
| PIOV0MSNRAA-100 | ![]() |
Antenne 2.4GHz/5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV0UVNRAA-100 | ![]() |
Antenne 2G/3G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.17 GHz |
Pubblicato: 2021-04-23
| Aggiornato: 2025-03-07

