Johnson / Cinch Connectivity Solutions Assemblaggi di cavi prova 2,4 mm 50 GHz
Gli assemblaggi di cavi prova Johnson/Cinch Connectivity Solutions 2,4 mm 50 GHz offrono prestazioni superiori con un connettore diritto di precisione da 2,4 mm 50 GHz. Questi assemblaggi di cavi offrono un tipo di cavo flessibile a bassa perdita da 0.096 pollici con intervallo di temperatura di funzionamento da -40° C a 80° C, 74% di velocità di propagazione e 1,30 di VSWR massima. Gli assemblaggi di cavi prova sono disponibili sia nelle lunghezze imperiali (6 pollici, 12 pollici, 24 pollici e 36 pollici) che in quelle metriche (100mm, 200mm, 500mm e 1000mm). Tali assemblaggi di cavi consentono di avere connettività in fase di prova e misurazione, nei laboratori di ingegneria e negli ambienti di produzione.Caratteristiche
- Tipo di cavo flessibile a bassa perdita 0.096 pollici
- Lunghezze imperiali di 6 pollici, 12 pollici, 24 pollici e 36 pollici
- Lunghezze metriche di 100 mm, 200 mm, 500 mm e 1000 mm
- Intervallo di temperatura di funzionamento da -40°C a 80°C
- 74% di velocità di propagazione (Vp)
- 1,30 di VSWR massima
Applicazioni
- Apparecchiature di prova e misurazione
- Laboratori di produzione
- Router LAN
- Apparecchiature di sistema WAN
Disegno meccanico
View Results ( 7 ) Page
| Codice prodotto | Descrizione | Lunghezza del cavo | Frequenza massima | Polarità connettore A | Polarità connettore B | Polarità | Connettore di forma B | Tipo di cavo | Colore del rivestimento | Connettore tipo B | Connettore di forma A | Connettore tipo A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415-0536-MM100 | Cavi di prova RF 2.4mm St Plug 50 GHz Cable 100mm 3.94" | 100 mm | 50 GHz | Normal | Normal | Normal | Straight | Coaxial | Black | Plug (Male) | Straight | Plug (Male) |
| 415-0536-012 | Cavi di prova RF 2.4mm St Plug 50 GHz 12" Cable Assembly | 1 ft | 50 GHz | Normal | Normal | Normal | Straight | Coaxial | Black | Plug (Male) | Straight | Plug (Male) |
| 415-0536-006 | Cavi di prova RF 2.4mm St Plug 50 GHz 6" Cable Assembly | 6 in | 50 GHz | Normal | Normal | Normal | Straight | Coaxial | Black | Plug (Male) | Straight | Plug (Male) |
| 415-0536-MM500 | Cavi di prova RF 2.4mm St Plug 50 GHz Cable 500mm 19.7" | 500 mm | 50 GHz | Normal | Normal | Normal | Straight | Coaxial | Black | Plug (Male) | Straight | Plug (Male) |
| 415-0536-036 | Cavi di prova RF 2.4mm St Plug 50 GHz 36" Cable Assembly | 3 ft | 50 GHz | Normal | Normal | Normal | Straight | Coaxial | Black | Plug (Male) | Straight | Plug (Male) |
| 415-0536-018 | Cavi di prova RF 2.4mm St Plug 50 GHz 18" Cable Assembly | 18 in | 50 GHz | Normal | Normal | Normal | Straight | Coaxial | Black | Plug (Male) | Straight | Plug (Male) |
| 415-0536-024 | Cavi di prova RF 2.4mm St Plug 50 GHz 24" Cable Assembly | 2 ft | 50 GHz | Normal | Normal | Normal | Straight | Coaxial | Black | Plug (Male) | Straight | Plug (Male) |
Pubblicato: 2023-05-03
| Aggiornato: 2023-05-11
