LED XLamp® ML-E di CreeI LED XLamp® ML-E di Cree apportano l'affidabilità e le prestazioni del settore dell'illuminazione ai LED da 1/2 W. I LED XLamp ML-E espandono la leadership di Cree nel settore dell'illuminazione ad applicazioni di illuminazione lineari e distribuite. Questi LED offrono un ampio angolo di visione, un'emissione di luce uniforme e un binning cromatico senza confronti nel settore in contenitori da 3,5 x 3,5 mm. I LED XLamp® ML-E di Cree garantiscono alte prestazioni e aspetto regolare per una gamma di applicazioni di illuminazione che richiedono illuminazione lineare, lampadine a LED, retrofit fluorescenti e illuminazione per vetrine. Caratteristiche - Disponibile in bianco, blu,
verde e rosso - Disponibile in parallelo e in serie
- Sotto-pin compatibili con ANSI
- Percorso termico elettricamente neutro
- Conforme a RoHS e REACH
- Profilo cromatico uniforme
Specifiche - Corrente di funzionamento: 150 mA
- Massima corrente di induttanza: 500 mA per bianco in parallelo, 167mA per serie in bianco, 350mA per colorati
- Angolo di visione di 120° per bianco e rosso, angolo di visione di 125° per blu e verde
- Durata illimitata a ≤ 30 ºC/85% RH
|
|
| Codice articolo | Colore illuminazione | Temperatura colore/ Lunghezza d'onda dominante | Flusso luminoso | Layout
|
| MLEAWT-A1-R250-0001E7 | Bianco caldo | 2800 K - 3200 K | 35,2 lm | Parallelo |
| MLEAWT-A1-R250-0002E7 | Bianco caldo | 2800 K - 3200 K | 39,8 lm | Parallelo |
| MLEAWT-A1-R250-0003E3 | Bianco freddo | 5000 K - 8300 K | 45,7 lm | Parallelo |
| MLEAWT-A1-R250-0004E3 | Bianco freddo | 5000 K - 8300 K | 51,7 lm | Parallelo |
| MLEAWT-A1-R250-0004E5 | Bianco caldo | 3700 K - 4300 K | 45,7 lm | Parallelo |
| Novità! MLEBLU-A1-0000-000T01 | Blu | 465 nm - 485 nm | 10,7 lm | -
|
| Novità! MLEGRN-A1-0000-000001 | Verde | 520 nm - 535 nm | 30,6 lm | -
|
| Novità! MLEGRN-A1-0000-000X01 | Verde | 520 nm - 535 nm | 26,8 lm | -
|
| Novità! MLERED-A1-0000-000U01 | Rosso | 620 nm - 630 nm | 13,9 lm | -
|
| Novità! MLERED-A1-0000-000V01 | Rosso | 620 nm - 630 nm | 18,1 lm | -
|
| Novità! MLESWT-A1-0000-0002E7 | Bianco caldo | 2800 K - 3200 K | 102 lm | In serie
|
| Novità! MLESWT-A1-0000-0003E3 | Bianco freddo | 4750 K - 5250 K | 117 lm | In serie |
| Novità! MLESWT-A1-0000-0003E5 | Bianco caldo | 3700 K - 4300 K | 117 lm | Serie |
| Visualizza tutti i LED XLamp® MC-E |
| Visualizza tutti i LED XLamp |
|