L99BM114-TR
Vedere le caratteristiche tecniche del prodotto
Produttore:
Descrizione:
Gestione batterie Multicell battery monitoring and balancing IC
A magazzino: 788
-
A magazzino:
-
788 Spedizione immediataSi è verificato un errore imprevisto. Riprovare più tardi.
Prezzi (EUR)
| Qtà | Prezzo Unitario |
Prezzo esteso
|
|---|---|---|
| Nastro tagliato / MouseReel™ | ||
| 7,87 € | 7,87 € | |
| 6,12 € | 61,20 € | |
| 5,69 € | 142,25 € | |
| 5,21 € | 521,00 € | |
| 4,98 € | 1.245,00 € | |
| 4,84 € | 2.420,00 € | |
| Nastrati completa (ordinare in multipli di 1000) | ||
| 4,72 € | 4.720,00 € | |
| 4,70 € | 9.400,00 € | |
| 5.000 | Offerta | |
- USHTS:
- 8542390090
- MXHTS:
- 8542399999
- ECCN:
- EAR99
Italia
