XC6808AND18R-G
Vedere le caratteristiche tecniche del prodotto
Produttore:
Descrizione:
Gestione batterie 4.20V / 4.35V / 4.40V Single Cell Li-battery Linear Charger IC with Battery Temperature Detection
A magazzino: 100
-
A magazzino:
-
100 Spedizione immediataSi è verificato un errore imprevisto. Riprovare più tardi.
Prezzi (EUR)
| Qtà | Prezzo Unitario |
Prezzo esteso
|
|---|---|---|
| Nastro tagliato / MouseReel™ | ||
| 0,963 € | 0,96 € | |
| 0,692 € | 6,92 € | |
| 0,626 € | 15,65 € | |
| 0,553 € | 55,30 € | |
| 0,519 € | 129,75 € | |
| 0,497 € | 248,50 € | |
| 0,48 € | 480,00 € | |
| 0,462 € | 1.155,00 € | |
| Nastrati completa (ordinare in multipli di 5000) | ||
| 0,425 € | 2.125,00 € | |
Italia
