PKR2111API
Vedere le caratteristiche tecniche del prodotto
Produttore:
Descrizione:
Convertitori CC/CC - A foro passante
Disponibilità
-
A magazzino:
-
Non disponibile a magazzinoSi è verificato un errore imprevisto. Riprovare più tardi.
-
Tempo di consegna da parte della fabbrica:
Prezzi (EUR)
| Qtà | Prezzo Unitario |
Prezzo esteso
|
|---|---|---|
| 21,87 € | 21,87 € | |
| 21,07 € | 105,35 € | |
| 20,72 € | 207,20 € | |
| 20,27 € | 506,75 € | |
| 19,95 € | 997,50 € | |
| 19,61 € | 1.961,00 € | |
| 19,08 € | 3.816,00 € | |
| 18,65 € | 11.190,00 € | |
| 1.000 | Offerta |
Italia
